<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1-RC2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Casino Online</title>
	<link>http://www.ffcd.org</link>
	<description>FFCD : La Guida ai Casino Online in Italiano</description>
	<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 16:01:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1-RC2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Casino: Harrah&#8217;s Arriva in Slovenia con il più Grande Resort d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.ffcd.org/harrah-casino-slovenia</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/harrah-casino-slovenia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/harrah-casino-slovenia</guid>
		<description><![CDATA[La Hit, società che gestisce il casinò Perla di Nova Gorica, in Slovenia, e l’americana Harrah&#8217;s Entertainment di Las Vegas hanno stipulato un accordo che dovrebbe condurre alla costruzione del più grande resort turistico d&#8217;Europa. Sorgerà a Nova Gorica e secondo i piani preliminari il centro dovrebbe comprendere vari alberghi di classe con 1.500 camere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Hit, società che gestisce il casinò Perla di Nova Gorica, in Slovenia, e l’americana Harrah&#8217;s Entertainment di Las Vegas hanno stipulato un accordo che dovrebbe condurre alla costruzione del più grande resort turistico d&#8217;Europa. Sorgerà a Nova Gorica e secondo i piani preliminari il centro dovrebbe comprendere vari alberghi di classe con 1.500 camere, un centro congressi e altre strutture di intrattenimento. Il valore stimato del progetto ammonta a 750 milioni di euro. La slovena Hit avrà una quota del 51% della nuova società mista, mentre la Harrah&#8217;s terrà il restante 49%. Nelle stime, oltre il 90% degli ospiti dovrebbe provenire dall&#8217;estero, mentre si calcola che nelle casse dello Stato ogni anno finiranno 120 milioni di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/harrah-casino-slovenia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Profilo del Giocatore Italiano di Poker</title>
		<link>http://www.ffcd.org/giocatore-italiano-poker</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/giocatore-italiano-poker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Poker Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/giocatore-italiano-poker</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di questi giorni la pubblicazione di un&#8217;indagine demoscopica condotta dalle società StageUp e Ipsos, tesa a tracciare il profilo del giocatore italiano di poker. Le dimensioni del &#8220;fenomeno poker&#8221; sono ormai note: sono 15,8 milioni le persone, che in età compresa tra i 14 e i 64 anni, hanno giocato almeno una volta. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; di questi giorni la pubblicazione di un&#8217;indagine demoscopica condotta dalle società StageUp e Ipsos, tesa a tracciare il profilo del giocatore italiano di poker. Le dimensioni del &#8220;fenomeno poker&#8221; sono ormai note: sono 15,8 milioni le persone, che in età compresa tra i 14 e i 64 anni, hanno giocato almeno una volta. In pratica si sta parlando del 40% dei 39,4 milioni di persone oggetto di indagine. A non avere mai preso in mano le carte, sono 23,4 milioni di persone.</p>
<p>L&#8217;identikit del giocatore medio ci indica che è prevalentemente maschio (70%), di età compresa tra i 25 e i 34 anni (26%), possiede un diploma di scuola media superiore (53%) e ha lavoro a carattere impegatizio (31%). Contrariamente a quanto si possa pensare, il nostro giocatore tipo vive in prevalenza al sud o nelle isole (38%), in piccole cittadine con almeno 10 mila abitanti 29%).</p>
<p>I dati della ricerca StageUp-Ipsos relativi alle modalità e ai luoghi della pratica del poker, mostrano una sostanziale preferenza per un poker giocato nella comodità e nella serenità delle mura domestiche (il classico &#8216;pokerino&#8217; con gli amici). Agli esordi degli &#8217;skill game&#8217; sul panorama italiano dei giochi pubblici, fa comunque riflettere la percentuale di chi preferisce attualmente giocare attraverso internet: il 3,8%. La nuova normitiva sugli &#8217;skill game&#8217;, introdotta attraverso la Finanziaria 2007, dovrebbe far aumentare decisamente questa percentuale, puntando sui conti di gioco degli abituali scommettitori sportivi online.</p>
<p>Si fa presto a dire poker. Un aspetto interessante della ricerca condotta sul gioco, infatti, dimostra come gli italiani apprezzino anche le varianti del poker classico a cinque carte coperte, modalità questa, che resta decisamente quella più amata (13,8 mln di italiani). Piazza d&#8217;onore per la variante americana più conosciuta al mondo, il Texas Hold&#8217;em, che raccoglie l&#8217;interesse di 1,7 milioni di italiani. Chiudono questa classifica il poker all&#8217;americana (quello a 52 carte) e l&#8217;Ohama Hold&#8217;em.</p>
<p>La televisione ha regalato anche al poker, una fama innegabile. I tornei internazionali trasmessi nottetempo, delizia per gli appassionati o per gli insonni cronici, hanno avuto il merito di divulgare a un pubblico sempre più vasto, un poker diverso, fatto di inquadrature e soprattutto di personaggi. In questo contesto la variante del poker che più ha colpito la fantasia e l&#8217;attenzione dei telespettatori, è il Texas Hold&#8217;em. Lo studio affrontato da StageUp e Ipsos segnala come proprio il Texas Hold&#8217;em sia &#8220;il più noto tra i conoscitori del poker come spettacolo televisivo&#8221; rispetto agli stessi giocatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/giocatore-italiano-poker/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13 Miliardi di Dollari dai Casino Online</title>
		<link>http://www.ffcd.org/guadagni-casino-online</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/guadagni-casino-online#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/guadagni-casino-online</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto di legge di cui si è fatto promotore Barney Frank, Presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti, vede inoltre le firme di altri parlamentari, a testimonianza di un largo consenso sulla proposta. I presupposti che vengono raccolti in apertura del documento sono chiari, e non lasciano alcun dubbio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto di legge di cui si è fatto promotore Barney Frank, Presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti, vede inoltre le firme di altri parlamentari, a testimonianza di un largo consenso sulla proposta. I presupposti che vengono raccolti in apertura del documento sono chiari, e non lasciano alcun dubbio sulla volontà del Parlamento statunitense di voler procedere a una regolamentazione del settore dei <a href="http://www.whlyw.com/">casino online</a>, partendo dai numeri offerti dal mercato. Nel &#8220;Sottocapitolo V°&#8221; si legge che il mercato dei casino on line, a livello mondiale, tocca ormai i 13 miliardi di dollari (oltre 9,5 miliardi di euro), rappresentando il 5% dell&#8217;intera raccolta lorda del mercato dei giochi, che nel 2005 è stata di 258 miliardi di dollari (circa 190 miliardi di euro). Il 47% del mercato mondiale dei giochi, il cui giro di affari - abbiamo ricordato - è di 258 miliardi di dollari (fatturato lordo), è proveniente dagli statunitensi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/guadagni-casino-online/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IGE 2007: Microgame: &#8220;Il Gioco On Line Fornisce Maggiore Tutela&#8221;</title>
		<link>http://www.ffcd.org/microgame-casino-online</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/microgame-casino-online#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/microgame-casino-online</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grazie al gioco d&#8217;azzardo online si possono monitorare costantemente i movimenti di gioco, avere sempre conoscenza dell&#8217;identità del giocatore, evitando l&#8217;accesso ai minori, e canalizzare il gioco clandestino e off-shore. Ritengo che l&#8217;Amministrazione debba incentivare questa tipologia di gioco, che oggi rappresenta il 40% del movimento complessivo&#8221;. E&#8217; quanto ha dichiarato Fabrizio D&#8217;Aloia, presidente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Grazie al gioco d&#8217;azzardo online si possono monitorare costantemente i movimenti di gioco, avere sempre conoscenza dell&#8217;identità del giocatore, evitando l&#8217;accesso ai minori, e canalizzare il gioco clandestino e off-shore. Ritengo che l&#8217;Amministrazione debba incentivare questa tipologia di gioco, che oggi rappresenta il 40% del movimento complessivo&#8221;. E&#8217; quanto ha dichiarato Fabrizio D&#8217;Aloia, presidente di Microgame, nel corso del suo intervento all&#8217;IGE 2007. Per D&#8217;Aloia esistono ancora quattro punti deboli nel sistema italiano delle scommesse, rappresentati dalla “rigidità del palinsesto, dalla tassazione sul turn over, dalla scarsa integrazione fra i diversi giochi di scommesse online e dall&#8217;identica tassazione per le scommesse in agenzia e per il telematico. Si dovrebbe inoltre pensare a introdurre anche da noi le procedure di ‘hedging’, ovvero il sistema di riassicurazione sulle scommesse che riduce il rischio di grosse perdite, ovviamente non tassando le operazioni tra i diversi operatori&#8221;. Altra proposta lanciata da D&#8217;Aloia l&#8217;identificazione dei giocatori in agenzia in caso di vincite corpose, a tutela anche dello stesso scommettitore che potrebbe riscuotere anche in caso di smarrimento del tagliando, e del concessionario che eviterebbe le possibilità di frodi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/microgame-casino-online/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casino Online: BWin Sbarca col Poker sul Cellulare</title>
		<link>http://www.ffcd.org/cellulare-poker-online</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/cellulare-poker-online#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Poker Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/cellulare-poker-online</guid>
		<description><![CDATA[La mania del poker online sta per prendere piede anche sui cellulari: sembra infatti che gli operatori T-Mobile e 3 stiano offrendo ai propri clienti l&#8217;accesso alla piattaforma di Bwin, dedicata al poker, PokerRoom.com.  Sin dalla sua apparsa sul mercato nel 2005, PokerRoom è riuscita nell&#8217;impresa di attirare su internet la bellezza di 11 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mania del poker online sta per prendere piede anche sui cellulari: sembra infatti che gli operatori T-Mobile e 3 stiano offrendo ai propri clienti l&#8217;accesso alla piattaforma di Bwin, dedicata al poker, PokerRoom.com.  Sin dalla sua apparsa sul mercato nel 2005, PokerRoom è riuscita nell&#8217;impresa di attirare su internet la bellezza di 11 milioni di clienti. Come si dice in questi casi &#8220;l&#8217;appetito viene mangiando&#8221;: questa piattaforma per il gioco, infatti, conta di bissare, anche con i cellulari, tale successo. L&#8217;accordo siglato da Bwin con gli operatori telefonici T-Mobile e 3 per il lancio di PokerRoom, permetterà ai clienti delle due compagnie di fruire di &#8220;tavoli virtuali di poker&#8221; in ogni luogo e a ogni ora. In alcuni casi si potrà fruire di una versione del poker &#8220;play for fun&#8221;, dove non sarà consentito puntare seriamente contro professionisti di questo gioco. Ma sembra che l&#8217;austriaca Bwin non intenda fermarsi, avendo in mente uno sviluppo con altri operatori telefonici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/cellulare-poker-online/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anit Strappa alla Commissione Finanze della Camera un altro Incontro sui Casino</title>
		<link>http://www.ffcd.org/casino-regione</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/casino-regione#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/casino-regione</guid>
		<description><![CDATA[Una casa da gioco per ciascuna regione o la chiusura delle attuali quattro. Questa, nella sintesi, la richiesta presentata alla VI Commissione Finanze della Camera da Enzo Tintori, Presidente dell&#8217;Associazione Nazionale Incremento Turismo. E&#8217; stato lo stesso Tintori a fornire un quadro sintetico dell&#8217;attività svolta dalla stessa Anit negli ultimi 40 anni, dando inoltre &#8220;particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una casa da gioco per ciascuna regione o la chiusura delle attuali quattro. Questa, nella sintesi, la richiesta presentata alla VI Commissione Finanze della Camera da Enzo Tintori, Presidente dell&#8217;Associazione Nazionale Incremento Turismo. E&#8217; stato lo stesso Tintori a fornire un quadro sintetico dell&#8217;attività svolta dalla stessa Anit negli ultimi 40 anni, dando inoltre &#8220;particolare rilievo&#8221; a quelle che sono state definite &#8220;omissioni del legislatore&#8221;, reo secondo i vertici Anit, di non aver dato seguito alla &#8220;pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si rilevavano le gravi anomalie e sperequazioni che caratterizzano il comparto&#8230;&#8221;. La risposta dell&#8217;ambito politico è stata quella di fissare un ulteriore incontro con l&#8217;Anit, entro il termine del programma di audizioni, previsto per fine luglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/casino-regione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casino di Sanremo: Monegasca Vince 147 mila Euro alle Slot Machine</title>
		<link>http://www.ffcd.org/casino-sanremo-slot-machine</link>
		<comments>http://www.ffcd.org/casino-sanremo-slot-machine#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 13:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casino di Sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffcd.org/casino-sanremo-slot-machine</guid>
		<description><![CDATA[Ricca vincita ieri sera al Casinò di Sanremo, dove una signora di Montecarlo di origini italiane ha vinto più di 147 mila euro inserendo appena 4 euro e 50 centesimi alla slot machine “Ruota della fortuna”. Dopo aver introdotto  45 gettoni da 10 centesimi ha visto comparire sul display “ 5 ruote della fortuna”, totalizzando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricca vincita ieri sera al Casinò di Sanremo, dove una signora di Montecarlo di origini italiane ha vinto più di 147 mila euro inserendo appena 4 euro e 50 centesimi alla slot machine “Ruota della fortuna”. Dopo aver introdotto  45 gettoni da 10 centesimi ha visto comparire sul display “ 5 ruote della fortuna”, totalizzando così il ricco Jackpot.<br />
“Vengo a Sanremo spesso”- ha raccontato la fortunata monegasca-“ perché mi piace la città e i suoi negozi. Dopo aver passeggiato con le amiche nel dopocena, spesso  scegliamo di tentare la fortuna nella sala slot. Avevo già realizzato qualche modesta vincita, ma questa è veramente favolosa.”<br />
Le slot machines dei Casinò municipali  hanno una percentuale di vincita oltre il 92% rispetto alla percentuale del 75% di vincite erogate dalle macchinette posizionate nelle strutture ricettive o commerciali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffcd.org/casino-sanremo-slot-machine/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
